
U+tv
¼ÂÅé¹Ú½º ÀÓ´ë·á º°µµ
º£ÀÌÁ÷
12,100¿ø
ÇÁ¸®¹Ì¾ö
16,500¿ø
ÇÁ¶óÀÓ ¶óÀÌÆ®
18,700¿ø
ÇÁ¸®¹Ì¾ö ³»¸¾´ë·Î
27,500¿ø
ÇÁ¸®¹Ì¾ö ³ÝÇø¯½º HD
26,300¿ø
ÇÁ¸®¹Ì¾ö ³ÝÇø¯½ºUHD
28,800¿ø
¿ä±ÝÁ¦ | ä³Î¼ö | ||
---|---|---|---|
3³â¾àÁ¤ | 2³â¾àÁ¤ | 1³â¾àÁ¤ | ¹«¾àÁ¤ |
º£ÀÌÁ÷ | 198°³ | ||
12,100¿ø | 13,750¿ø | 15,950¿ø | 17,600¿ø |
|
|||
ÇÁ¸®¹Ì¾ö | 243°³ | ||
16,500¿ø | 18,150¿ø | 20,350¿ø | 22,000¿ø |
|
|||
ÇÁ¶óÀÓ ¶óÀÌÆ® | 243°³ | ||
18,700¿ø | 22,550¿ø | 25,025¿ø | 27,500¿ø |
|
|||
ÇÁ¸®¹Ì¾ö ³»¸¾´ë·Î | 243°³ | ||
27,500¿ø | 30,250¿ø | 33,550¿ø | 36,300¿ø |
|
|||
ÇÁ¸®¹Ì¾ö ³ÝÇø¯½ºHD | 243°³ | ||
26,300¿ø | 28,500¿ø | 30,700¿ø | 34,000¿ø |
|
|||
ÇÁ¸®¹Ì¾ö ³ÝÇø¯½ºUHD | 243°³ | ||
28,800¿ø | 31,000¿ø | 33,200¿ø | 36,500¿ø |
|
|||
°í±ÞÇü | 225°³ | ||
15,400¿ø | 17,050¿ø | 19,250¿ø | 20,900¿ø |
ÀϹÝÇü | 177°³ | ||
10,890¿ø | 12,540¿ø | 14,740¿ø | 16,390¿ø |
¿ä±ÝÁ¦ | ä³Î¼ö | ||
---|---|---|---|
3³â¾àÁ¤ | 2³â¾àÁ¤ | 1³â¾àÁ¤ | ¹«¾àÁ¤ |
º£ÀÌÁ÷ | 198°³ | ||
14,300¿ø | 15,400¿ø | 16,500¿ø | 17,600¿ø |
|
|||
ÇÁ¸®¹Ì¾ö | 241°³ | ||
18,700¿ø | 19,800¿ø | 20,900¿ø | 22,000¿ø |
|
|||
ÇÁ¶óÀÓ ¶óÀÌÆ® | 243°³ | ||
24,200¿ø | 25,300¿ø | 26,400¿ø | 27,500¿ø |
|
|||
ÇÁ¸®¹Ì¾ö ³»¸¾´ë·Î | 243°³ | ||
29,700¿ø | 31,900¿ø | 34,100¿ø | 36,300¿ø |
|
|||
ÇÁ¸®¹Ì¾ö ³ÝÇø¯½ºHD | 243°³ | ||
30,700¿ø | 31,800¿ø | 32,900¿ø | 34,000¿ø |
|
|||
ÇÁ¸®¹Ì¾ö ³ÝÇø¯½ºUHD | 243°³ | ||
33,200¿ø | 34,300¿ø | 35,400¿ø | 36,500¿ø |
|
|||
°í±ÞÇü | 225°³ | ||
17,600¿ø | 18,700¿ø | 19,800¿ø | 20,900¿ø |
ÀϹÝÇü | 177°³ | ||
13,090¿ø | 14,190¿ø | 15,290¿ø | 16,390¿ø |
¼± ¾øÀÌ ÀÚÀ¯·Ó°Ô U+tv¸¦ Áñ±æ ¼ö
ÀÖ´Â ¹«¼± IPTV
¡Ø ¼ÂÅé¹Ú½º ¾øÀÌ ÀÌ¿ëÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
¼ºñ½º ÀÚ¼¼È÷º¸±â±â°¡ ÀÎÅÍ³Ý + U+tv ÇÁ¸®¹Ì¾ö °áÇÕ ½Ã | |||
---|---|---|---|
±â±âÁ¤»ó°¡ | ÇÒÀÎ(Áö¿ø±Ý) | ½ÇÁ¦ ±¸¸Å°¡ | ¿ù ÇÒºÎ±Ý |
396,000¿ø | 277,200¿ø | 118,800¿ø | 3,300¿ø |
±â°¡ ÀÎÅÍ³Ý ½½¸² + U+tv ÇÁ¸®¹Ì¾ö °áÇÕ ½Ã | |||
---|---|---|---|
±â±âÁ¤»ó°¡ | ÇÒÀÎ(Áö¿ø±Ý) | ½ÇÁ¦ ±¸¸Å°¡ | ¿ù ÇÒºÎ±Ý |
396,000¿ø | 237,6400¿ø | 158,400¿ø | 4,400¿ø |
±â°¡ ÀÎÅÍ³Ý ½½¸² ÀÌ»ó + U+tv º£ÀÌÁ÷/ÀϹÝÇü °áÇÕ ½Ã | |||
---|---|---|---|
±â±âÁ¤»ó°¡ | ÇÒÀÎ(Áö¿ø±Ý) | ½ÇÁ¦ ±¸¸Å°¡ | ¿ù ÇÒºÎ±Ý |
396,000¿ø | 158,4600¿ø | 237,600¿ø | 6,600¿ø |
¼ÂÅé¹Ú½º Á¾·ù | UHD ¼ÂÅé¹Ú½º |
---|---|
3³â ¾àÁ¤ | 4,400¿ø |
2³â ¾àÁ¤ | 5,500¿ø |
1³â ¾àÁ¤ | 7,700¿ø |
¹«¾àÁ¤ | 9,900¿ø |
¼ÂÅé¹Ú½º Á¾·ù | °í±ÞÇü ¼ÂÅé¹Ú½º |
---|---|
3³â ¾àÁ¤ | 3,300¿ø |
2³â ¾àÁ¤ | 4,400¿ø |
1³â ¾àÁ¤ | 6,600¿ø |
¹«¾àÁ¤ | 8,800¿ø |
* ¾Æ³¯·Î±× TV¸¦ »ç¿ëÇϽô °í°´´ÔµéÀ» À§ÇÑ Æ¯ÈµÈ ¼ÂÅé¹Ú½ºÀÔ´Ï´Ù.
(ÄÄÆ÷³ÍÆ® ÄÉÀ̺í, ÄÄÆ÷ÁöÆ® ÄÉÀÌºí ¿¬°áÀ» Áö¿øÇÕ´Ï´Ù.)
* ¼ÂÅé¹Ú½º(ÀÎÅͳÝ-TV ¿¬°á±â±â)¸¦ ÀÓ´ëÇϸé Ȩ°ÔÀÌÆ®¿þÀÌ ¹× ¸®¸ðÄÁÀº ¹«·á·Î ÀÓ´ëÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
±¸ºÐ | ½Å±Ô ¼³Ä¡ |
---|---|
ÀÎÅÍ³Ý µ¿½Ã ¼³Ä¡/º¹¼ö´Ü¸» | 13,200¿ø |
U+tv ´Üµ¶ | 22,000¿ø |
±¸ºÐ | ¼³Ä¡ º¯°æ | |
---|---|---|
´Ù¸¥ ÁÖ¼ÒÁö·Î ÀÌÀü ¼³Ä¡ | ÀÎÅÍ³Ý µ¿½Ã ¼³Ä¡ /2°³ ÀÌ»óÀÇ ±â±â ¼³Ä¡ |
13,200¿ø |
U+tv ´Üµ¶ | 22,000¿ø | |
Áý ¾È¿¡¼ À̵¿ ¼³Ä¡ | ÀÎÅÍ³Ý µ¿½Ã ¼³Ä¡ /2°³ ÀÌ»óÀÇ ±â±â ¼³Ä¡ |
6,600¿ø |
U+tv ´Üµ¶ | 11,000¿ø |
±¸ºÐ | Àû¿ë±âÁØ | »êÁ¤½Ä |
---|---|---|
¼ºñ½º ÀÌ¿ë·á ÇÒÀοä±Ý ¹Ýȯ±Ý |
2016³â 3¿ù 31ÀϱîÁö °³Åë(Àç¾àÁ¤)ÇÑ °í°´ | ÀÌ¿ë¿ù¼ö ¡¿ (ÀÌ¿ë±â°£ ÀÌ¿ë¿ä±Ý-¾àÁ¤±â°£ ÀÌ¿ë¿ä±Ý) - »ç¿ë±â°£Àº 1³â ¹Ì¸¸Àº ¹«¾àÁ¤, 2³â ¹Ì¸¸Àº 1³â ¾àÁ¤, 3³â ¹Ì¸¸Àº 2³â ¾àÁ¤ ÀåºñÀÓ´ë·á¸¦ Àû¿ë |
2016³â 4¿ù 1ÀÏ ÀÌÈÄ °³Åë(Àç¾àÁ¤)ÇÑ °í°´ | ¢² (¾àÁ¤±â°£º° ÇÒÀÎ±Ý¾× ¡¿ ÇÒÀιÝȯ±Ý ¹ÝȯÀ²) | |
±â±â ÀÓ´ë·á ÇÒÀοä±Ý ¹Ýȯ±Ý | 2016³â 3¿ù 31ÀϱîÁö °³Åë(Àç¾àÁ¤)ÇÑ °í°´ | »ç¿ë¿ù¼ö ¡¿ (»ç¿ë±â°£ ÀåºñÀÓ´ë·á-¾àÁ¤±â°£ ÀåºñÀÓ´ë·á) - »ç¿ë±â°£Àº 1³â ¹Ì¸¸Àº ¹«¾àÁ¤, 2³â ¹Ì¸¸Àº 1³â ¾àÁ¤, 3³â ¹Ì¸¸Àº 2³â ¾àÁ¤ ÀåºñÀÓ´ë·á¸¦ Àû¿ë |
2016³â 4¿ù 1ÀÏ ÀÌÈÄ °³Åë(Àç¾àÁ¤)ÇÑ °í°´ | ¢² (¾àÁ¤±â°£º° ÇÒÀÎ±Ý¾× ¡¿ ÇÒÀιÝȯ±Ý ¹ÝȯÀ²) | |
°áÇÕÇÒÀοä±Ý ¹Ýȯ±Ý | 2016³â 3¿ù 31ÀϱîÁö °³Åë(Àç¾àÁ¤)ÇÑ °í°´ | ÀÌ¿ë¿ù¼ö ¡¿ (¾àÁ¤±â°£ °áÇÕÇÒÀαݾ×-ÀÌ¿ë±â°£ °áÇÕÇÒÀαݾ×) |
2016³â 4¿ù 1ÀÏ ÀÌÈÄ °³Åë(Àç¾àÁ¤)ÇÑ °í°´ | ¢² (¾àÁ¤±â°£º° ÇÒÀÎ±Ý¾× ¡¿ ÇÒÀιÝȯ±Ý ¹ÝȯÀ²) | |
¼±Åûóǰ ¾àÁ¤ ÇÒÀοä±Ý ¹Ýȯ±Ý |
ÇÁ¸®¹Ì¾ö ³»¸¾´ë·Î ¿ä±ÝÁ¦ °¡ÀÔ °í°´ | ¢² (¾àÁ¤±â°£º° ÇÒÀÎ±Ý¾× ¡¿ ÇÒÀιÝȯ±Ý ¹ÝȯÀ²) |
¾àÁ¤ÀÌ¿ë±â°£(¿ù) | ÇÒÀιÝȯÀ² |
---|---|
1~9 | 85% |
10~12 | 80% |
13~18 | 30% |
19~21 | 25% |
22~24 | 0% |
25~28 | -10% |
29~32 | -25% |
33~34 | -85% |
35~36 | -170% |
¾àÁ¤ÀÌ¿ë±â°£(¿ù) | ÇÒÀιÝȯÀ² |
---|---|
1~4 | 95% |
5~8 | 85% |
9~12 | 80% |
13~14 | 70% |
15~16 | 50% |
17~20 | 0% |
21~22 | -10% |
23~24 | -25% |
¾àÁ¤ÀÌ¿ë±â°£(¿ù) | ÇÒÀιÝȯÀ² |
---|---|
1~10 | 100% |
11~12 | -5% |
(¿¹½Ã) 2³â ¾àÁ¤ ÈÄ, 13°³¿ù »ç¿ë ÈÄ ÇØÁö ½Ã (¾àÁ¤ÇÒÀÎ±Ý¾× ¿ù 2,200¿ø)
: (1~4°³¿ù ¾àÁ¤ÇÒÀαݾ×*95%)+(5~8°³¿ù ¾àÁ¤ÇÒÀαݾ×*85%)+ (9~12°³¿ù ¾àÁ¤ÇÒÀαݾ×*80%)+(13°³¿ù ¾àÁ¤ÇÒÀαݾ×*70%)=24,420¿ø
ÀÌ¿ë Áß ±â±â¸¦ ºÐ½ÇÇϰųª °í°´ÀÇ ºÎÁÖÀÇ·Î ±â±â°¡ ÆÄ¼ÕµÈ °æ¿ì, Áßµµ ÇØÁö ½Ã ¹Ý³³ÇÏÁö ¾Ê´Â °æ¿ì ¼Õ½Çº¸»ó±ÝÀÌ ¹ß»ýÇÕ´Ï´Ù.
¡Ø ´Ü, ¡¯17.06.29ÀÏ ÀÌÀü °¡ÀÔÀÚ´Â Çϱ⠻êÁ¤½ÄÀ» Àû¿ëÇÕ´Ï´Ù.
U+¿ì¸®ÁýAI ½ºÇÇÄ¿°¡ ÀÖ´Ù¸é ¸»·Î ´õ Æí¸®ÇÏ°Ô IPTVÀÇ ´Ù¾çÇÑ ¼ºñ½º¸¦ ÀÌ¿ëÇÒ ¼ö ÀÖ¾î¿ä.
Á¦¸ñÀ» ¸ô¶óµµ Ű¿öµå·Î ã¾ÆÁÖ´Â ¿µ»óÄÜÅÙÃ÷(VOD)°Ë»ö°ú ¸»·Î ã´Â ³×À̹ö °Ë»ö,
¸» ÇѸ¶µð·Î µ¿½Ã¿¡ ÄÑÁö°í ²¨Áö´Â ¿ì¸®Áý IoT,
¿ì¸®¾ÆÀÌ 24½Ã°£ ¿ø¾î¹Î ¼±»ý´Ô,
ÁÖ¹®¿¡¼ °áÁ¦±îÁö ¸»·Î ´Ù µÇ´Â ¼îÇαîÁö ½±°í Æí¸®ÇÏ°Ô ÀÌ¿ëÇÒ ¼ö ÀÖ¾î¿ä.
¾ÆÀ̵éÀÌ ÁÁ¾ÆÇÏ´Â À¯Æ©ºê ÄÜÅÙÃ÷¸¦ ¸ð¾ÆµÐ ¡®À¯Æ©ºê ŰÁ,
Áõ°Çö½Ç(AR) ±â¼úÀ» Ȱ¿ëÇÑ ½Ç°¨³ª´Â üÇè ³îÀÌ ¡®»ý»ý ÀÚ¿¬ÇнÀ¡¯,
µ¿È±¸¿¬ Àü¹®°¡°¡ ÀоîÁÖ´Â ¡®Ã¥ ÀоîÁÖ´Â TV¡¯ µî ´Ù¾çÇÑ ¼ºñ½º¸¦ Áñ±â¼¼¿ä.
À¯Æ©ºê Àα⠿µ»óÀ» TVÀÇ Å« ȸéÀ¸·Î Áñ±â¼¼¿ä.
Àαâ ÄÜÅÙÃ÷¸¦ °Ë»öÇÒ ÇÊ¿ä ¾øÀÌ Ã¤³Î¹øÈ£ 900¹ø ´ë¿¡¼ ½ÃûÇÒ ¼ö ÀÖ¾î¿ä.
½Ç½Ã°£ ä³Î°ú ¿µ»ó ÄÜÅÙÃ÷(VOD)´Â ±âº», À¯Æ©ºê, ³×À̹ö V LIVE, Áö´Ï¹ÂÁ÷, U+Box µî
´Ù¾çÇÑ ¼ºñ½º¸¦ ¸¶À½²¯ ÀÌ¿ëÇÒ ¼ö ÀÖ¾î¿ä.
Ȩ È¸é »ó´ÜÀÇ ¼³Á¤ ¾ÆÀÌÄÜÀ» ´©¸£¸é ä³Î ¼³Á¤, ½Ã½ºÅÛ ¼³Á¤ µî U+ tvÀÇ ±âº»¼³Á¤À» º¯°æÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
Àڳడ ¿Ã¹Ù¸¥ TV½Ãû ½À°üÀ» µéÀÏ ¼ö ÀÖµµ·Ï µµ¿Íµå¸³´Ï´Ù.
ÃëÇâ¿¡ ¸Â´Â ä³ÎÀ» ¼±È£Ã¤³Î·Î µî·ÏÇϰųª, º¸°í ½ÍÁö ¾ÊÀº ä³ÎÀº ¼û±æ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
º»ÀÎ È®ÀÎÀÌ ÇÊ¿äÇÑ U+ tv ¼ºñ½º¸¦ ÀÌ¿ëÇϱâ À§Çؼ´Â ¾Æ·¡¿Í °°ÀÌ ºñ¹Ð¹øÈ£¸¦ ¼³Á¤ÇÏ¼Å¾ß ÇÕ´Ï´Ù.
Àç»ý¼Óµµ¸¦ ºü¸£°Ô ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ¹è¼Ó±â´ÉÀ» Áö¿øÇÕ´Ï´Ù.
Çѹø ´©¸¦ ¶§¸¶´Ù 2¹è¼Ó, 4¹è¼Ó, 8¹è¼Ó, 16¹è¼Ó, 32¹è¼Ó, 64¹è¼Ó ¼øÀ¸·Î µÇ°¨±âÇÕ´Ï´Ù.
Çѹø ´©¸¦ ¶§¸¶´Ù 2¹è¼Ó, 4¹è¼Ó, 8¹è¼Ó, 16¹è¼Ó, 32¹è¼Ó, 64¹è¼Ó ¼øÀ¸·Î »¡¸®°¨±âÇÕ´Ï´Ù.
ȸéÀ» Àç»ýÇϰųª ÀϽÃÁ¤Áö ½Ãų ¶§ »ç¿ëÇÕ´Ï´Ù.